南アフリカランドTOP > 投資法を検証 > FX両建てトレード > 保有履歴
著者:為替カバ 更新日:2023年9月4日
南アフリカランド円のFX両建てトレード 過去の保有履歴
南アフリカランド円のFX両建てトレード 過去の保有履歴
ランド円での両建てトレードの理解を深めていただくために、過去の保有履歴を掲載しました。
よろしければ、投資のご参考にされてください。
過去6か月の平均為替レート算出方法
確認する月初の前月から過去6か月の平均為替レートを算出しています。
例)2016年10月はじめに確認する場合
過去6か月の平均為替レートは2016年4月、5月、6月、7月、8月、9月の月初の為替レートの平均です。
両建てトレードで買いポジションを保有する条件
・毎月、月初めに為替レートをチェックし、過去6か月の平均為替レートを7%下回ると保有
(例:過去6か月の平均為替レートが8円の場合、月初めの為替レートが8円×0.93=7.44円より下で買いポジションを保有)
両建てトレードで売りポジションを保有する条件
・毎月、月初めに為替レートをチェックし、過去6か月の平均為替レートを3%上回ると保有
(例:過去6か月の平均為替レートが8円の場合、月初めの為替レートが8円×1.03=8.24円より上で売りポジションを保有)
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 16.31円 | 16.85円 | 15.67円以下 | 17.35円以上 | |
2月 | 14.22円 | 16.65円 | 15.48円以下 | 17.15円以上 | 14.22円<15.48円 のため買い保有 |
3月 | 13.06円 | 16.25円 | 15.11円以下 | 16.74円以上 | 13.06円<15.11円 のため買い保有 |
4月 | 12.32円 | 15.73円 | 14.63円以下 | 16.20円以上 | 12.32円<14.63円 のため買い保有 |
5月 | 13.73円 | 15.00円 | 13.95円以下 | 15.45円以上 | 13.73円<13.95円 のため買い保有 |
6月 | 13.83円 | 14.33円 | 13.33円以下 | 14.76円以上 | |
7月 | 13.58円 | 13.91円 | 12.94円以下 | 14.33円以上 | |
8月 | 14.71円 | 13.46円 | 12.51円以下 | 13.86円以上 | 14.71円>13.86円 のため売り保有 |
9月 | 14.09円 | 13.54円 | 12.59円以下 | 13.94円以上 | 14.09円>13.94円 のため売り保有 |
10月 | 12.80円 | 13.71円 | 12.75円以下 | 14.12円以上 | |
11月 | 10.08円 | 13.79円 | 12.82円以下 | 14.20円以上 | 10.08円<12.82円 のため買い保有 |
12月 | 9.46円 | 13.18円 | 12.26円以下 | 13.58円以上 | 9.46円<12.26円 のため買い保有 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 9.55円 | 12.45円 | 11.58円以下 | 12.83円以上 | 9.55円<11.58円 のため買い保有 |
2月 | 9.78円 | 11.78円 | 10.96円以下 | 12.14円以上 | 9.78円<10.96円 のため買い保有 |
3月 | 9.64円 | 10.79円 | 10.04円以下 | 11.12円以上 | 9.64円<10.04円 のため買い保有 |
4月 | 10.40円 | 10.05円 | 9.35円以下 | 10.35円以上 | 10.40円>10.35円 のため売り保有 |
5月 | 11.63円 | 9.65円 | 8.98円以下 | 9.94円以上 | 11.63円>9.94円 のため売り保有 |
6月 | 12.02円 | 9.91円 | 9.22円以下 | 10.21円以上 | 12.02円>10.21円 のため売り保有 |
7月 | 12.43円 | 10.34円 | 9.61円以下 | 10.65円以上 | 12.43円>110.65円 のため売り保有 |
8月 | 12.17円 | 10.82円 | 10.06円以下 | 11.14円以上 | 12.17円>11.14円 のため売り保有 |
9月 | 11.93円 | 11.38円 | 10.58円以下 | 11.72円以上 | 11.93円>11.72円 のため売り保有 |
10月 | 11.92円 | 11.76円 | 10.94円以下 | 12.12円以上 | |
11月 | 11.08円 | 12.02円 | 11.18円以下 | 12.38円以上 | 11.08円<11.18円 のため買い保有 |
12月 | 11.62円 | 11.93円 | 11.09円以下 | 12.28円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 12.51円 | 11.86円 | 11.03円以下 | 12.21円以上 | 12.51円>12.21円 のため売り保有 |
2月 | 11.85円 | 11.87円 | 11.04円以下 | 12.23円以上 | |
3月 | 11.55円 | 11.82円 | 10.99円以下 | 12.17円以上 | |
4月 | 12.79円 | 11.76円 | 10.93円以下 | 12.11円以上 | 12.79円>12.11円 のため売り保有 |
5月 | 12.71円 | 11.90円 | 11.07円以下 | 12.26円以上 | 12.71円>12.26円 のため売り保有 |
6月 | 11.88円 | 12.17円 | 11.32円以下 | 12.54円以上 | |
7月 | 11.51円 | 12.22円 | 11.36円以下 | 12.58円以上 | |
8月 | 11.80円 | 12.05円 | 11.20円以下 | 12.41円以上 | |
9月 | 11.38円 | 12.04円 | 11.20円以下 | 12.40円以上 | |
10月 | 11.98円 | 12.01円 | 11.17円以下 | 12.37円以上 | |
11月 | 11.50円 | 11.88円 | 11.05円以下 | 12.23円以上 | |
12月 | 11.74円 | 11.68円 | 10.86円以下 | 12.03円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 12.29円 | 11.65円 | 10.84円以下 | 12.00円以上 | 12.29円>12.00円 のため売り保有 |
2月 | 11.42円 | 11.78円 | 10.96円以下 | 12.14円以上 | |
3月 | 11.72円 | 11.72円 | 10.90円以下 | 12.07円以上 | |
4月 | 12.23円 | 11.78円 | 10.95円以下 | 12.13円以上 | 12.23円>12.13円 のため売り保有 |
5月 | 12.36円 | 11.82円 | 10.99円以下 | 12.17円以上 | 12.36円>12.17円 のため売り保有 |
6月 | 11.93円 | 11.96円 | 11.12円以下 | 12.32円以上 | |
7月 | 11.88円 | 11.99円 | 11.15円以下 | 12.35円以上 | |
8月 | 11.54円 | 11.92円 | 11.09円以下 | 12.28円以上 | |
9月 | 10.91円 | 11.94円 | 11.11円以下 | 12.30円以上 | 10.91円<11.11円 のため買い保有 |
10月 | 9.51円 | 11.81円 | 10.98円以下 | 12.16円以上 | 9.51円<10.98円 のため買い保有 |
11月 | 9.82円 | 11.36円 | 10.56円以下 | 11.70円以上 | 9.82円<10.56円 のため買い保有 |
12月 | 9.50円 | 10.93円 | 10.17円以下 | 11.26円以上 | 9.50円<10.17円 のため買い保有 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 9.50円 | 10.53円 | 9.79円以下 | 10.84円以上 | 9.50円<9.79円 のため買い保有 |
2月 | 9.74円 | 10.13円 | 9.42円以下 | 10.43円以上 | |
3月 | 10.79円 | 9.83円 | 9.14円以下 | 10.12円以上 | 10.79円>10.12円 のため売り保有 |
4月 | 10.78円 | 9.81円 | 9.12円以下 | 10.10円以上 | 10.78円>10.10円 のため売り保有 |
5月 | 10.24円 | 10.02円 | 9.32円以下 | 10.32円以上 | |
6月 | 9.18円 | 10.09円 | 9.39円以下 | 10.39円以上 | 9.18円<9.39円 のため買い保有 |
7月 | 9.75円 | 10.04円 | 9.34円以下 | 10.34円以上 | |
8月 | 9.43円 | 10.08円 | 9.37円以下 | 10.38円以上 | |
9月 | 9.35円 | 10.03円 | 9.33円以下 | 10.33円以上 | |
10月 | 9.35円 | 9.79円 | 9.10円以下 | 10.8円以上 | |
11月 | 9.19円 | 9.55円 | 8.88円以下 | 9.84円以上 | |
12月 | 9.30円 | 9.38円 | 8.72円以下 | 9.68円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 10.20円 | 9.40円 | 8.74円以下 | 9.68円以上 | 10.20円>9.68円 のため売り保有 |
2月 | 10.20円 | 9.47円 | 8.81円以下 | 9.75円以上 | 10.20円>9.75円 のため売り保有 |
3月 | 10.29円 | 9.60円 | 8.93円以下 | 9.89円以上 | 10.29円>9.89円 のため売り保有 |
4月 | 10.23円 | 9.76円 | 9.07円以下 | 10.05円以上 | 10.23円>10.05円 のため売り保有 |
5月 | 10.79円 | 9.90円 | 9.21円以下 | 10.20円以上 | 10.79円>10.20円 のため売り保有 |
6月 | 9.99円 | 10.17円 | 9.46円以下 | 10.47円以上 | |
7月 | 10.02円 | 10.28円 | 9.56円以下 | 10.59円以上 | |
8月 | 9.91円 | 10.25円 | 9.54円以下 | 10.56円以上 | |
9月 | 9.58円 | 10.21円 | 9.49円以下 | 10.51円以上 | |
10月 | 9.77円 | 10.09円 | 9.38円以下 | 10.39円以上 | |
11月 | 9.79円 | 10.01円 | 9.31円以下 | 10.31円以上 | |
12月 | 10.04円 | 9.84円 | 9.15円以下 | 10.14円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 10.00円 | 9.85円 | 9.16円以下 | 10.15円以上 | |
2月 | 9.19円 | 9.85円 | 9.16円以下 | 10.14円以上 | |
3月 | 9.44円 | 9.73円 | 9.05円以下 | 10.02円以上 | |
4月 | 9.77円 | 9.71円 | 9.03円以下 | 10.00円以上 | |
5月 | 9.69円 | 9.71円 | 9.03円以下 | 10.00円以上 | |
6月 | 9.61円 | 9.69円 | 9.01円以下 | 9.98円以上 | |
7月 | 9.55円 | 9.62円 | 8.94円以下 | 9.91円以上 | |
8月 | 9.60円 | 9.54円 | 8.87円以下 | 9.83円以上 | |
9月 | 9.76円 | 9.61円 | 8.94円以下 | 9.90円以上 | |
10月 | 9.70円 | 9.66円 | 8.99円以下 | 9.95円以上 | |
11月 | 10.19円 | 9.65円 | 8.97円以下 | 9.94円以上 | 10.19円>9.94円 のため売り保有 |
12月 | 10.74円 | 9.73円 | 9.05円以下 | 10.03円以上 | 10.74円>10.03円 のため売り保有 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 10.37円 | 9.92円 | 9.23円以下 | 10.22円以上 | 10.37円>10.22円 のため売り保有 |
2月 | 10.08円 | 10.06円 | 9.35円以下 | 10.36円以上 | |
3月 | 10.28円 | 10.14円 | 9.43円以下 | 10.44円以上 | |
4月 | 9.88円 | 10.23円 | 9.51円以下 | 10.53円以上 | |
5月 | 10.00円 | 10.26円 | 9.54円以下 | 10.56円以上 | |
6月 | 10.23円 | 10.23円 | 9.51円以下 | 10.53円以上 | |
7月 | 10.05円 | 10.14円 | 9.43円以下 | 10.44円以上 | |
8月 | 9.80円 | 10.09円 | 9.38円以下 | 10.39円以上 | |
9月 | 9.12円 | 10.04円 | 9.34円以下 | 10.34円以上 | 9.12円<9.34円 のため買い保有 |
10月 | 8.64円 | 9.85円 | 9.16円以下 | 10.14円以上 | 8.64円<9.16円 のため買い保有 |
11月 | 8.73円 | 9.64円 | 8.97円以下 | 9.93円以上 | 8.73円<8.97円 のため買い保有 |
12月 | 8.51円 | 9.43円 | 8.77円以下 | 9.71円以上 | 8.51円<8.77円 のため買い保有 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 7.77円 | 9.14円 | 8.50円以下 | 9.42円以上 | 7.77円<8.50円 のため買い保有 |
2月 | 7.59円 | 8.76円 | 8.15円以下 | 9.02円以上 | 7.59円<8.15円 のため買い保有 |
3月 | 7.08円 | 8.39円 | 7.81円以下 | 8.65円以上 | 7.08円<7.81円 のため買い保有 |
4月 | 7.62円 | 8.05円 | 7.49円以下 | 8.29円以上 | |
5月 | 7.49円 | 7.88円 | 7.33円以下 | 8.12円以上 | |
6月 | 7.03円 | 7.68円 | 7.14円以下 | 7.91円以上 | 7.03円<7.14円 のため買い保有 |
7月 | 6.99円 | 7.43円 | 6.91円以下 | 7.65円以上 | |
8月 | 7.37円 | 7.30円 | 6.79円以下 | 7.52円以上 | |
9月 | 7.00円 | 7.26円 | 6.75円以下 | 7.48円以上 | |
10月 | 7.35円 | 7.25円 | 6.74円以下 | 7.47円以上 | |
11月 | 7.76円 | 7.21円 | 6.70円以下 | 7.42円以上 | 7.76円>7.42円 のため売り保有 |
12月 | 8.08円 | 7.25円 | 6.74円以下 | 7.47円以上 | 8.08円>7.47円 のため売り保有 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 8.50円 | 7.43円 | 6.91円以下 | 7.65円以上 | 8.50円>7.65円 のため売り保有 |
2月 | 8.36円 | 7.68円 | 7.14円以下 | 7.91円以上 | 8.36円>7.91円 のため売り保有 |
3月 | 8.58円 | 7.84円 | 7.29円以下 | 8.08円以上 | 8.58円>8.08円 のため売り保有 |
4月 | 8.29円 | 8.11円 | 7.54円以下 | 8.35円以上 | |
5月 | 8.33円 | 8.26円 | 7.68円以下 | 8.51円以上 | |
6月 | 8.40円 | 8.36円 | 7.77円以下 | 8.61円以上 | |
7月 | 8.55円 | 8.41円 | 7.82円以下 | 8.66円以上 | |
8月 | 8.34円 | 8.42円 | 7.83円以下 | 8.67円以上 | |
9月 | 8.43円 | 8.42円 | 7.83円以下 | 8.67円以上 | |
10月 | 8.32円 | 8.39円 | 7.80円以下 | 8.64円以上 | |
11月 | 8.02円 | 8.40円 | 7.81円以下 | 8.65円以上 | |
12月 | 8.20円 | 8.34円 | 7.76円以下 | 8.59円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 9.08円 | 8.31円 | 7.73円以下 | 8.56円以上 | 9.08円>8.56円 のため売り保有 |
2月 | 9.18円 | 8.40 | 7.81円以下 | 8.65円以上 | 9.18円>8.65円 のため売り保有 |
3月 | 9.02円 | 8.54 | 7.94円以下 | 8.79円以上 | 9.02円>8.79円 のため売り保有 |
4月 | 8.96円 | 8.64 | 8.03円以下 | 8.90円以上 | 8.96円>8.90円 のため売り保有 |
5月 | 8.75円 | 8.74円 | 8.13円以下 | 9.01円以上 | |
6月 | 8.53円 | 8.87円 | 8.24円以下 | 9.13円以上 | |
7月 | 8.04円 | 8.92円 | 8.30円以下 | 9.19円以上 | 8.04円<8.30円 のため買い保有 |
8月 | 8.39円 | 8.75円 | 8.13円以下 | 9.01円以上 | |
9月 | 7.51円 | 8.62円 | 8.01円以下 | 8.87円以上 | 7.51円<8.01円 のため買い保有 |
10月 | 8.02円 | 8.36円 | 7.78円以下 | 8.61円以上 | |
11月 | 7.60円 | 8.21円 | 7.63円以下 | 8.45円以上 | 7.60円<7.63円 のため買い保有 |
12月 | 8.24円 | 8.02円 | 7.45円以下 | 8.26円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 7.59円 | 7.97円 | 7.41円以下 | 8.21円以上 | |
2月 | 8.19円 | 7.89円 | 7.34円以下 | 8.13円以上 | 8.19円>8.13円 のため売り保有 |
3月 | 7.88円 | 7.86円 | 7.31円以下 | 8.09円以上 | |
4月 | 7.71円 | 7.93円 | 7.37円以下 | 8.17円以上 | |
5月 | 7.76円 | 7.87円 | 7.32円以下 | 8.10円以上 | |
6月 | 7.39円 | 7.90円 | 7.35円以下 | 8.13円以上 | |
7月 | 7.65円 | 7.73円 | 7.19円以下 | 7.96円以上 | |
8月 | 7.59円 | 7.74円 | 7.19円以下 | 7.97円以上 | |
9月 | 6.92円 | 7.62円 | 7.09円以下 | 7.85円以上 | 6.92円<7.09円 のため買い保有 |
10月 | 7.11円 | 7.50円 | 6.98円以下 | 7.73円以上 | |
11月 | 7.12円 | 7.40円 | 6.89円以下 | 7.63円以上 | |
12月 | 7.45円 | 7.30円 | 6.79円以下 | 7.52円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 7.74円 | 7.31円 | 6.80円以下 | 7.53円以上 | 7.74円>7.53円 のため売り保有 |
2月 | 7.20円 | 7.32円 | 6.81円以下 | 7.54円以上 | |
3月 | 6.77円 | 7.26円 | 6.75円以下 | 7.47円以上 | |
4月 | 6.00円 | 7.23円 | 6.73円以下 | 7.45円以上 | 6.00円<6.73円 のため買い保有 |
5月 | 5.75円 | 7.05円 | 6.55円以下 | 7.26円以上 | 5.75円<6.55円 のため買い保有 |
6月 | 6.10円 | 6.82円 | 6.34円以下 | 7.02円以上 | 6.10円<6.34円 のため買い保有 |
7月 | 6.19円 | 6.59円 | 6.13円以下 | 6.79円以上 | |
8月 | 6.18円 | 6.34円 | 5.89円以下 | 6.53円以上 | |
9月 | 6.23円 | 6.17円 | 5.73円以下 | 6.35円以上 | |
10月 | 6.28円 | 6.08円 | 5.65円以下 | 6.26円以上 | 6.28円>6.26円 のため売り保有 |
11月 | 6.44円 | 6.12円 | 5.69円以下 | 6.31円以上 | 6.44円>6.31円 のため売り保有 |
12月 | 6.74円 | 6.24円 | 5.80円以下 | 6.42円以上 | 6.74円>6.42円 のため売り保有 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 7.02円 | 6.34円 | 5.90円以下 | 6.53円以上 | 7.02円>6.53円 のため売り保有 |
2月 | 6.90円 | 6.48円 | 6.03円以下 | 6.68円以上 | 6.90円>6.68円 のため売り保有 |
3月 | 7.09円 | 6.60円 | 6.14円以下 | 6.80円以上 | 7.09円>6.80円 のため売り保有 |
4月 | 7.48円 | 6.60円 | 6.27円以下 | 6.95円以上 | 7.48円>6.95円 のため売り保有 |
5月 | 7.52円 | 6.95円 | 6.46円以下 | 7.15円以上 | 7.52円>7.15円 のため売り保有 |
6月 | 7.97円 | 7.13円 | 6.63円以下 | 7.34円以上 | 7.97円>7.34円 のため売り保有 |
7月 | 7.75円 | 7.33円 | 6.82円以下 | 7.55円以上 | 7.75円>7.55円 のため売り保有 |
8月 | 7.47円 | 7.45円 | 6.93円以下 | 7.68円以上 | |
9月 | 7.54円 | 7.55円 | 7.02円以下 | 7.77円以上 | |
10月 | 7.38円 | 7.61円 | 7.09円以下 | 7.85円以上 | |
11月 | 7.49円 | 7.61円 | 7.07円以下 | 7.83円以上 | |
12月 | 7.09円 | 7.60円 | 7.07円以下 | 7.83円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 7.21円 | 7.45円 | 6.93円以下 | 7.68円以上 | |
2月 | 7.46円 | 7.36円 | 6.84円以下 | 7.58円以上 | |
3月 | 7.47円 | 7.36円 | 6.85円以下 | 7.58円以上 | |
4月 | 8.31円 | 7.36円 | 6.84円以下 | 7.57円以上 | 8.31円>7.57円 のため売り保有 |
5月 | 8.21円 | 7.51円 | 6.98円以下 | 7.73円以上 | 8.21円>7.73円 のため売り保有 |
6月 | 8.22円 | 7.63円 | 7.09円以下 | 7.85円以上 | 8.22円>7.85円 のため売り保有 |
7月 | 8.31円 | 7.81円 | 7.27円以下 | 8.05円以上 | 8.31円>8.05円 のため売り保有 |
8月 | 8.01円 | 8.00円 | 7.44円以下 | 8.24円以上 | |
9月 | 8.10円 | 8.09円 | 7.52円以下 | 8.33円以上 | |
10月 | 8.01円 | 8.19円 | 7.62円以下 | 8.44円以上 | |
11月 | 8.09円 | 8.14円 | 7.57円以下 | 8.39円以上 | |
12月 | 8.00円 | 8.12円 | 7.55円以下 | 8.37円以上 |
月初の 為替レート |
過去6か月の 平均為替レート |
買いポジション 保有条件レート |
売りポジション 保有条件レート |
保有履歴 | |
1月 | 7.69円 | 8.09円 | 7.52円以下 | 8.33円以上 | |
2月 | 7.55円 | 7.98円 | 7.35円以下 | 8.22円以上 | |
3月 | 7.50円 | 7.91円 | 7.35円以下 | 8.14円以上 | |
4月 | 7.41円 | 7.81円 | 7.26円以下 | 8.04円以上 | |
5月 | 7.47円 | 7.71円 | 7.17円以下 | 7.94円以上 | |
6月 | 7.06円 | 7.60円 | 7.07円以下 | 7.83円以上 | 7.06円<7.07円 のため買い保有 |
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
南アフリカランド円でスワップポイントメインの長期投資法(人気順) 南アフリカランド円で為替差益メインの中期~長期投資法(人気順) 総合評価
南アフリカランド投資法の検証まとめ
FX投資お役立ち情報