南アフリカランドTOP > スイングトレード > ランド円スイングトレード(買い)
著者:為替カバ 更新日:2021年3月1日
南アフリカランド円のスイングトレード(買い)を検証
ここではランド円を安値で買い(FXの世界でロングと言います)、高値で売るというスイングトレード法を検証してみます。
この手法では、安値と高値の定義が重要になってきます。
その場の感覚で安くなった、高くなったと判断してしまうと、当然再現性もありませんのでそのようなことはしません。
ランド円の買い時・売り時は、誰がやっても同じになるような明確な判断基準を採用します。
毎月1日にレートをチェックし、6つテクニカル指標と現在のレートを比較し、ランド円の買い時・売り時を見極め、売買を行います。
- 2008年~2020年 南アランド円スイングトレード成績の検証
- 2021年 南アランド円スイングトレード(買い)成績
- 南アランド円スイングトレード売買基準
- 南アランド円スイングトレード(買い)のメリット・デメリット
- 南アランド円スイングトレード(買い)におすすめのFX会社
2008年~2020年 南アランド円スイングトレード成績の検証
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2008年1月1日 | 16.31 | 2008年8月1日 | 14.71 | -16000円 | +9161円 |
2008年2月1日 | 14.22 | 2008年8月1日 | 14.71 | +4900円 | +7764円 |
2008年3月1日 | 13.06 | 2008年8月1日 | 14.71 | +16500円 | +6496円 |
2008年4月1日 | 12.32 | 2008年8月1日 | 14.71 | +23900円 | +5337円 |
合計 | - | - | - | +29300円 | +28759円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2008年10月1日 | 12.80 | 2009年5月1日 | 11.63 | -11700円 | +6192円 |
2008年11月1日 | 10.08 | 2009年5月1日 | 11.63 | +15500円 | +5105円 |
2008年12月1日 | 9.46 | 2009年5月1日 | 11.63 | +21700円 | +4139円 |
2009年1月1日 | 9.55 | 2009年5月1日 | 11.63 | +20800円 | +3239円 |
2009年2月1日 | 8.78 | 2009年5月1日 | 11.63 | +28500円 | +2353円 |
合計 | - | - | - | +74800円 | +21028円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2009年11月1日 | 11.08 | 2010年1月1日 | 12.51 | +14300円 | +1372円 |
2009年12月1日 | 11.62 | 2010年1月1日 | 12.51 | +8900円 | +702円 |
2010年2月1日 | 11.85 | 2010年4月1日 | 12.79 | +9400円 | +1341円 |
2010年3月1日 | 11.55 | 2010年4月1日 | 12.79 | +12400円 | +659円 |
合計 | - | - | - | +45000円 | +4074円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2010年6月1日 | 11.88 | 2011年1月1日 | 12.29 | +4100円 | +4153円 |
2010年7月1日 | 11.51 | 2011年1月1日 | 12.29 | +7800円 | +3515円 |
2010年8月1日 | 11.80 | 2011年1月1日 | 12.29 | +4900円 | +2827円 |
2010年9月1日 | 11.38 | 2011年1月1日 | 12.29 | +9100円 | +2258円 |
2010年11月1日 | 11.50 | 2011年1月1日 | 12.29 | +7900円 | +1086円 |
2011年2月1日 | 11.42 | 2011年4月1日 | 12.23 | +8100円 | +1061円 |
合計 | - | - | - | +41900円 | +14959円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2011年7月1日 | 11.88 | 2012年3月1日 | 10.79 | -10900円 | +3735円 |
2011年8月1日 | 11.54 | 2012年3月1日 | 10.79 | -7500円 | +3199円 |
2011年9月1日 | 10.91 | 2012年3月1日 | 10.79 | -1200円 | +2690円 |
2011年10月1日 | 9.51 | 2012年3月1日 | 10.79 | +12800円 | +2227円 |
2011年11月1日 | 9.82 | 2012年3月1日 | 10.79 | +9700円 | +1785円 |
2011年12月1日 | 9.5 | 2012年3月1日 | 10.79 | +12900円 | +1346円 |
2012年1月1日 | 9.5 | 2012年3月1日 | 10.79 | +12900円 | +911円 |
合計 | - | - | - | +28700円 | +15892円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2012年6月1日 | 9.18 | 2013年2月1日 | 10.2 | +10200円 | +2782円 |
2012年7月1日 | 9.75 | 2013年2月1日 | 10.2 | +4500円 | +2351円 |
2012年8月1日 | 9.43 | 2013年2月1日 | 10.2 | +7700円 | +1954円 |
2012年9月1日 | 9.35 | 2013年2月1日 | 10.2 | +8500円 | +1562円 |
2012年10月1日 | 9.35 | 2013年2月1日 | 10.2 | +8500円 | +1171円 |
2012年11月1日 | 9.19 | 2013年2月1日 | 10.2 | +10100円 | +789円 |
2013年8月1日 | 9.92 | 2013年12月1日 | 10.04 | +1200円 | +1636円 |
2013年9月1日 | 9.53 | 2013年12月1日 | 10.04 | +5100円 | +1233円 |
2013年10月1日 | 9.77 | 2013年12月1日 | 10.04 | +2700円 | +824円 |
合計 | - | - | - | +58500円 | +14302円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2014年2月1日 | 9.19 | 2014年4月1日 | 9.77 | +5800円 | +726円 |
2014年3月1日 | 9.44 | 2014年4月1日 | 9.77 | +3300円 | +382円 |
合計 | - | - | - | +9100円 | +1108円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2015年4月1日 | 9.88 | 2015年6月1日 | 10.23 | +3500円 | +880円 |
2015年5月1日 | 10.00 | 2015年6月1日 | 10.23 | +2300円 | +403円 |
合計 | - | - | - | +5800円 | +1283円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2015年8月1日 | 9.80 | 2016年10月1日 | 7.35 | -24500円 | +6240円 |
2015年9月1日 | 9.12 | 2016年10月1日 | 7.35 | -17700円 | +5788円 |
2015年10月1日 | 8.64 | 2016年10月1日 | 7.35 | -12900円 | +5314円 |
2015年11月1日 | 8.73 | 2016年10月1日 | 7.35 | -13800円 | +4860円 |
2015年12月1日 | 8.51 | 2016年10月1日 | 7.35 | -11600円 | +4466円 |
2016年1月1日 | 7.77 | 2016年10月1日 | 7.35 | -4200円 | +4036円 |
2016年2月1日 | 7.59 | 2016年10月1日 | 7.35 | -2400円 | +3680円 |
2016年3月1日 | 7.08 | 2016年10月1日 | 7.35 | +2700円 | +3275円 |
2016年5月1日 | 7.03 | 2016年10月1日 | 7.35 | +3200円 | +1879円 |
2016年6月1日 | 6.99 | 2016年10月1日 | 7.35 | +3600円 | +1405円 |
2016年9月1日 | 7.00 | 2016年10月1日 | 7.35 | +3500円 | +443円 |
合計 | - | - | - | -74100円 | +41386円 |
2017年は、エントリーしましたが決済のチャンスがありませんでした。
購入日 | 購入レート | 決済日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2017年8月1日 | 8.35円 | 2018年1月1日 | 9.07円 | +7200円 | +2586円 |
2017年10月1日 | 8.29円 | 2018年1月1日 | 9.07円 | +7800円 | +1563円 |
2017年11月1日 | 8.03円 | 2018年1月1日 | 9.07円 | +10400円 | +1022円 |
2017年12月1日 | 8.21円 | 2018年1月1日 | 9.07円 | +8600円 | +583円 |
購入日 | 購入レート | 決済日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2018年6月1日 | 8.54円 | 2019年2月1日 | 8.18円 | -3600円 | +3675円 |
2018年7月1日 | 8.05円 | 2019年2月1日 | 8.18円 | +1300円 | +3240円 |
2018年8月1日 | 8.43円 | 2019年2月1日 | 8.18円 | -2500円 | +2790円 |
2018年9月1日 | 7.51円 | 2019年2月1日 | 8.18円 | +6700円 | +2295円 |
2018年10月1日 | 7.98円 | 2019年2月1日 | 8.18円 | +2000円 | +1875円 |
2018年11月1日 | 7.64円 | 2019年2月1日 | 8.18円 | +5400円 | +1380円 |
2019年1月1日 | 7.59円 | 2019年2月1日 | 8.18円 | +5900円 | +480円 |
2019年4月1日 | 7.65円 | 2019年12月1日 | 7.46円 | -1900円 | +3690円 |
2019年5月1日 | 7.76円 | 2019年12月1日 | 7.46円 | -3000円 | +3240円 |
2019年6月1日 | 7.42円 | 2019年12月1日 | 7.46円 | +400円 | +2745円 |
2019年7月1日 | 7.65円 | 2019年12月1日 | 7.46円 | -1900円 | +2325円 |
2019年8月1日 | 7.52円 | 2019年12月1日 | 7.46円 | +600円 | +1830円 |
2019年9月1日 | 6.94円 | 2019年12月1日 | 7.46円 | +5200円 | +1380円 |
2019年10月1日 | 7.11円 | 2019年12月1日 | 7.46円 | +3500円 | +945円 |
2019年11月1日 | 7.14円 | 2019年12月1日 | 7.46円 | +3200円 | +435円 |
購入日 | 購入レート | 決済日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2020年2月1日 | 7.18円 | 2020年11月1日 | 6.44円 | -7400円 | +2355円 |
2020年3月1日 | 6.80円 | 2020年11月1日 | 6.44円 | -3600円 | +1932円 |
2020年4月1日 | 6.00円 | 2020年11月1日 | 6.44円 | +4400円 | +1492円 |
2020年5月1日 | 5.75円 | 2020年11月1日 | 6.44円 | +6900円 | +1194円 |
2020年6月1日 | 6.10円 | 2020年11月1日 | 6.44円 | +3400円 | +1064円 |
ポジションを決済した年をその年のトレード成績としています。
例)2014年購入、2015年決済したポジションの場合
→2015年のトレード成績に反映されます
2008年~2020年の13年間で
- 延べ70回購入(購入頻度は2~3ヶ月に1回程度)
- 平均ポジション保有期間 約5ヶ月
- 最大保有ポジション 11
でした。
1万通貨でトレードした場合、
為替差益は+27万8000円、スワップポイントは+22万1727円となり、
トータルで+49万9727円でした。
各年のリターンは以下の通りです。
年 | 最大保有ポジション | 証拠金 | 合計損益 | リターン (年間金利) |
2008年 | 3万通貨 | 396000円 | +58059円 | +14.6% |
2009年 | 5万通貨 | 506700円 | +95828円 | +18.9% |
2010年 | 2万通貨 | 234000円 | +49074円 | +21.0% |
2011年 | 5万通貨 | 576900円 | +56859円 | +9.9% |
2012年 | 7万通貨 | 726600円 | +44952円 | +6.1% |
2013年 | 6万通貨 | 562500円 | +72802円 | +12.9% |
2014年 | 2万通貨 | 186300円 | +10208円 | +5.5% |
2015年 | 2万通貨 | 198800円 | +7083円 | +3.6% |
2016年 | 11万通貨 | 882600円 | -32714円 | -3.7% |
2017年 | - | - | - | - |
2018年 | 4万通貨 | 328800円 | +38574円 | +11.7% |
2019年 | 8万通貨 | 591800円 | +53625円 | +9.1% |
2020年 | 5万通貨 | 318300円 | +11737円 | +3.7% |
年 | 最大保有ポジション | 証拠金 | 合計損益 | リターン (年間金利) |
レバレッジ1倍でトレードした場合の平均リターンは平均9.4%でした。
(2017年は除外)
年 | 最大保有ポジション | 証拠金 | 合計損益 | リターン (年間金利) |
2008年 | 3万通貨 | 198000円 | +58059円 | +29.3% |
2009年 | 5万通貨 | 253350円 | +95828円 | +37.8% |
2010年 | 2万通貨 | 117000円 | +49074円 | +41.9% |
2011年 | 5万通貨 | 288450円 | +56859円 | +19.7% |
2012年 | 7万通貨 | 363300円 | +44952円 | +12.3% |
2013年 | 6万通貨 | 281250円 | +72802円 | +25.8% |
2014年 | 2万通貨 | 93150円 | +10208円 | +11.0% |
2015年 | 2万通貨 | 99400円 | +7083円 | +7.1% |
2016年 | 11万通貨 | 441300円 | -32714円 | -7.4% |
2017年 | - | - | - | - |
2018年 | 4万通貨 | 164400円 | +38574円 | +23.5% |
2019年 | 8万通貨 | 295900円 | +53625円 | +18.1% |
2020年 | 5万通貨 | 159150円 | +11737円 | +7.4% |
年 | 最大保有ポジション | 証拠金 | 合計損益 | リターン (年間金利) |
レバレッジ2倍でトレードした場合の平均リターンは平均18.8%でした。
(2017年は除外)
年 | 最大保有ポジション | 証拠金 | 合計損益 | リターン (年間金利) |
2008年 | 3万通貨 | 132000円 | +58059円 | +43.9% |
2009年 | 5万通貨 | 168900円 | +95828円 | +56.7% |
2010年 | 2万通貨 | 78000円 | +49074円 | +62.9% |
2011年 | 5万通貨 | 192300円 | +56859円 | +29.6% |
2012年 | 7万通貨 | 242200円 | +44952円 | +18.5% |
2013年 | 6万通貨 | 187500円 | +72802円 | +38.7% |
2014年 | 2万通貨 | 62100円 | +10208円 | +16.4% |
2015年 | 2万通貨 | 66267円 | +7083円 | +10.7% |
2016年 | 11万通貨 | 294200円 | -32714円 | -11.1% |
2017年 | - | - | - | - |
2018年 | 4万通貨 | 109600円 | +38574円 | +35.2% |
2019年 | 4万通貨 | 197267円 | +38574円 | +27.2% |
2020年 | 5万通貨 | 106100円 | +11737円 | +11.1% |
年 | 最大保有ポジション | 証拠金 | 合計損益 | リターン (年間金利) |
レバレッジ3倍でトレードした場合の平均リターンは平均28.2%でした。
(2017年は除外)
2021年 南アランド円スイングトレード(買い)成績
購入日 | 購入レート | 決済日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2021年は、まだ買いのサインが出ていません。
南アランド円スイングトレード売買基準
この記事で紹介しているスイングトレードの売買基準は、今月の始値と過去3~8か月の平均レートを比較します。
この方法でトレードしたい方は、下のPDFマニュアル・エクセルデータをご確認ください。
→スイングトレードの売買基準
→売買基準の判定に用いるエクセルデータ
南アランド円スイングトレード(買い)のメリット・デメリット
デメリット
・毎月1回、為替レートとテクニカル指標をチェックする必要があります
・逆張りトレードのため、特にナンピン時は含み損が大きくなる場合があります
メリット
・毎月一定通貨投資やドルコスト平均法に比べ、リターンが高いです
・レバレッジを2倍程度に低く抑えても、年利20%以上を狙うことが十分に可能
・平均保有期間が1年未満で、数年単位で長期保有する場合に比べ、リスクが少ない
リスク | 小(最小1) | 大(最大5) | |
最大リターン | 小(最小1) | 大(最大5) | |
手間 | 小(最小1) | 大(最大5) |
※最大リターン・・・この投資法で期待できる最大の利益
南アランド円スイングトレード(買い)におすすめのFX会社
この投資法は、数ヶ月単位で売買するため、スプレッドが狭いFX会社が有利です。
・ランド円を含むほとんどの通貨ペアでスプレッドが最狭水準
・みんなのFXで有名なトレイダーズ証券が経営しているので安心
・ランド円のスワップポイントが最高水準
・1000通貨単位の取引で少額トレードも可能
・口座開設・維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
現在、最大100万円キャッシュバックキャンペーンを実施中です。
詳細はLIGHT FXの公式サイトでチェックしてください。
・ランド円のスワップが2016年7月25日以降1日150円(10万通貨)
・ランド円のスワップポイント・スプレッドとも最高水準
・キャッシュバック基準が低い(ポンド円片道15万通貨で5000円等)
・合計54通貨ペアの取引が可能
・1000通貨単位の取引が可能で、小数点以下のスワップも切捨てなし
・口座開設・維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
現在、最大100万円キャッシュバックキャンペーン中です
詳細はヒロセ通商 LION FXの公式サイトでチェックしてください。
・ランド円のスプレッドは0.92銭と高水準
・スワップポイントも業界最高水準
・取引手数料0円はくりっく365でこの会社だけ
(キャンペーンでなく2013年10月1日からずっと取引手数料0円)
・口座開設、口座維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
詳細はGMOクリック証券(くりっく365)の公式サイトでチェックしてください。
・1万通貨単位で取引可能なFX会社では、スプレッドが狭い
・取引ごとに取引応援ポイント(ポイントは現金と交換できます)
・口座開設・維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
・売買チャンスを逃したくない方におすすめ
(口座開設申し込み後、最短即日でトレード可能)
現在、最大300,000円キャッシュバックキャンペーン中です。
詳細はDMM FXの公式サイトでチェックしてください。
スイングトレード(買い)に適したFX会社を調べる→FX会社をスプレッドで比較
- 両建てトレード
- スイングトレード(買い)
- 暴落を利用したトレード
- スイングトレード(売り)
- トラリピ
南アフリカランド投資法の検証まとめ
FX投資お役立ち情報
アフリカのゴリラ
迫力マウンテンです