
南アフリカランド円のFX暴落トレード
「ランド円は上昇の幅は小さく、下落の幅が大きい」
ことに着目したトレード法です。
スワップ狙いでランド円の買いポジションを保有している場合、FX暴落トレードを利用することで、買いポジションを保有したまま、暴落時でも利益を積み上げることが可能です。
このFX暴落トレードは、ランド円が下落する兆しを見せると、一定期間ランド円の売りポジションを保有します。
- 当月1日のランド円相場が、前月1日よりも円高だと、売りポジションを保有
- 売りポジション保有後、3か月で決済
流れに沿ってポジションを持つ順張りトレードで、非常にシンプルな売買ルールです。
保有期間は、長すぎるとスワップの支払いが増えてしまうため、3か月とします。
このルールで、本当に利益を出せるのか検証してみました。
南アフリカランド円 FX暴落トレードの検証結果
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2008年1月1日 | 16.31 | 2008年4月1日 | 12.32 | +39900円 | -3823円 |
2008年2月1日 | 14.22 | 2008年5月1日 | 13.73 | +4900円 | -3677円 |
2008年3月1日 | 13.06 | 2008年6月1日 | 13.83 | -7700円 | -3275円 |
2008年4月1日 | 12.32 | 2008年7月1日 | 13.58 | -12600円 | -3928円 |
2008年7月1日 | 13.58 | 2008年10月1日 | 12.80 | +7800円 | -4184円 |
2008年9月1日 | 14.09 | 2008年12月1日 | 9.46 | +46300円 | -3389円 |
合計 | - | - | - | +78600円 | -22726円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2008年10月1日 | 12.80 | 2009年1月1日 | 9.55 | +32500円 | -2954円 |
2008年11月1日 | 10.08 | 2009年2月1日 | 8.78 | +13000円 | -2752円 |
2008年12月1日 | 9.46 | 2009年3月1日 | 9.64 | -1800円 | -2574円 |
2009年2月1日 | 8.78 | 2009年5月1日 | 11.63 | -28500円 | -2353円 |
2009年8月1日 | 12.17 | 2009年11月1日 | 11.08 | +10900円 | -2088円 |
2009年9月1日 | 11.93 | 2009年12月1日 | 11.62 | +3100円 | -2059円 |
合計 | - | - | - | +29200円 | -14780円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2009年10月1日 | 11.08 | 2010年1月1日 | 12.51 | -5900円 | -2062円 |
2009年11月1日 | 11.62 | 2010年2月1日 | 11.85 | -7700円 | -2082円 |
2010年2月1日 | 11.85 | 2010年5月1日 | 12.71 | -8600円 | -2029円 |
2010年3月1日 | 11.55 | 2010年6月1日 | 11.88 | -3300円 | -2002円 |
2010年6月1日 | 11.88 | 2010年9月1日 | 11.38 | +5000円 | -1895円 |
2010年7月1日 | 11.51 | 2010年10月1日 | 11.98 | -4700円 | -1841円 |
2010年9月1日 | 11.38 | 2010年12月1日 | 11.74 | -3600円 | -1707円 |
合計 | - | - | - | -28800円 | -13618円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2010年11月1日 | 11.50 | 2011年2月1日 | 11.42 | +800円 | -1630円 |
2011年2月1日 | 11.42 | 2011年5月1日 | 12.36 | -9400円 | -1625円 |
2011年6月1日 | 11.93 | 2011年9月1日 | 10.91 | +10200円 | -1589円 |
2011年7月1日 | 11.88 | 2011年10月1日 | 9.51 | +23700円 | -1508円 |
2011年8月1日 | 11.54 | 2011年11月1日 | 9.82 | +17200円 | -1414円 |
2011年9月1日 | 10.91 | 2011年12月1日 | 9.50 | +14100円 | -1344円 |
合計 | - | - | - | +56600円 | -9110円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2011年12月1日 | 9.50 | 2012年3月1日 | 10.79 | -12900円 | -1346円 |
2012年4月1日 | 10.78 | 2012年7月1日 | 9.75 | +10300円 | -1357円 |
2012年5月1日 | 10.24 | 2012年8月1日 | 9.43 | +8100円 | -1275円 |
2012年8月1日 | 9.43 | 2012年11月1日 | 9.19 | +2400円 | -1165円 |
2012年9月1日 | 9.35 | 2012年12月1日 | 9.30 | +500円 | -1157円 |
合計 | - | - | - | +8400円 | -6229円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2012年11月1日 | 9.19 | 2013年2月1日 | 10.20 | -10100円 | -1009円 |
2013年4月1日 | 10.23 | 2013年7月1日 | 10.02 | +2100円 | -650円 |
2013年6月1日 | 9.99 | 2013年9月1日 | 9.58 | +4100円 | -650円 |
2013年8月1日 | 9.91 | 2013年11月1日 | 9.79 | +1200円 | -660円 |
2013年9月1日 | 9.58 | 2013年12月1日 | 10.01 | -4600円 | -720円 |
合計 | - | - | - | -7300円 | -3689円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2014年1月1日 | 10.00 | 2014年4月1日 | 9.77 | +2300円 | -808円 |
2014年2月1日 | 9.19 | 2014年5月1日 | 9.69 | -5000円 | -878円 |
2014年5月1日 | 9.69 | 2014年8月1日 | 9.60 | +900円 | -890円 |
2014年6月1日 | 9.61 | 2014年9月1日 | 9.75 | -1400円 | -910円 |
2014年7月1日 | 9.55 | 2014年10月1日 | 9.70 | -1500円 | -904円 |
合計 | - | - | - | -4700円 | -4390円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2014年10月1日 | 9.70 | 2015年1月1日 | 10.37 | -6700円 | -990円 |
2015年4月1日 | 9.88 | 2015年7月1日 | 10.05 | -1700円 | -936円 |
2015年7月1日 | 10.05 | 2015年10月1日 | 8.64 | +14100円 | -1030円 |
2015年8月1日 | 9.80 | 2015年11月1日 | 8.73 | +10700円 | -981円 |
2015年9月1日 | 9.12 | 2015年12月1日 | 8.51 | +6100円 | -916円 |
合計 | - | - | - | +22500円 | -4853円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2015年10月1日 | 8.64 | 2016年1月1日 | 7.77 | +8700円 | -943円 |
2015年12月1日 | 8.51 | 2016年3月1日 | 7.08 | +14300円 | -904円 |
2016年1月1日 | 7.77 | 2016年4月1日 | 7.62 | +1500円 | -889円 |
2016年2月1日 | 7.59 | 2016年5月1日 | 7.45 | +1400円 | -1008円 |
2016年3月1日 | 7.08 | 2016年6月1日 | 7.03 | +500円 | -995円 |
2016年5月1日 | 7.45 | 2016年8月1日 | 7.34 | +1100円 | -1023円 |
2016年6月1日 | 7.03 | 2016年9月1日 | 7.00 | +300円 | -1234円 |
2016年7月1日 | 6.99 | 2016年10月1日 | 7.35 | -3600円 | -1255円 |
2016年9月1日 | 7.00 | 2016年12月1日 | 8.09 | -10900円 | -1174円 |
合計 | - | - | - | +13300円 | -9425円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2017年2月1日 | 8.36 | 2017年5月1日 | 8.33 | +300円 | -1355円 |
2017年4月1日 | 8.29 | 2017年7月1日 | 8.55 | -2600円 | -1193円 |
2017年8月1日 | 8.34 | 2017年11月1日 | 8.02 | +3200円 | -1318円 |
2017年10月1日 | 8.32 | 2018年1月1日 | 9.08 | -7600円 | -1064円 |
2017年11月1日 | 8.02 | 2018年2月1日 | 9.18 | -11600円 | ‐1073円 |
合計 | - | - | - | -18300円 | ‐6003円 |
購入年月日 | 購入レート | 決済年月日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2018年3月1日 | 9.02 | 2018年6月1日 | 8.53 | +4900円 | ‐1297円 |
2018年4月1日 | 8.95 | 2018年7月1日 | 8.04 | +9100円 | ‐1121円 |
2018年5月1日 | 8.74 | 2018年8月1日 | 8.39 | +3500円 | ‐970円 |
2018年6月1日 | 8.53 | 2018年9月1日 | 7.51 | +10200円 | ‐903円 |
2018年7月1日 | 8.04 | 2018年10月1日 | 8.02 | +200円 | ‐851円 |
2018年9月1日 | 7.51 | 2018年12月1日 | 8.24 | ‐7300円 | ‐1032円 |
2018年10月1日 | 7.60 | 2019年1月1日 | 7.59 | +100円 | ‐1147円 |
合計 | +20700円 | ‐7321円 |
ポジションを決済した年を、その年のトレード成績としています。
例)2014年購入、2015年決済したポジションの場合
→2015年のトレード成績に反映されます
2008年~2018年の11年間の年間トレード成績はこちらです。
年 | 相場 | 為替損益 | スワップ損益 | 合計損益 |
2008年 | 下げ相場 | +78600円 | -22726円 | +55874円 |
2009年 | 上げ相場 | +29200円 | -14780円 | +14420円 |
2010年 | レンジ相場 | -28800円 | -13618円 | -42148円 |
2011年 | 下げ相場 | +56600円 | -9110円 | +47490円 |
2012年 | レンジ相場 | +8400円 | -6229円 | +2171円 |
2013年 | レンジ相場 | -7300円 | -3689円 | -10989円 |
2014年 | レンジ相場 | -4700円 | -4390円 | -9090円 |
2015年 | 下げ相場 | +22500円 | -4853円 | +17647円 |
2016年 | 上げ相場 | +13300円 | -9425円 | +3875円 |
2017年 | レンジ相場 | -18300円 | ‐6003円 | -24303円 |
2018年 | 下げ相場 | +20700円 | -7321円 | +13379円 |
年間平均 | - | +15473円 | -9286円 | +6187円 |
1万通貨でトレードした場合、年間平均で+6187円でした。
上げ相場は2009年と2016年の2回あり、上げ相場でも利益を出せたことは少し意外でした。
レンジ相場は2008年以降5回あり、利益を出せたのは、2012年の1回です。
下げ相場はは2008年以降4回あり、4回全てで利益を出しています。
検証してみた印象として、
上げ相場:利益を出すことが可能(負けなし)
レンジ相場:利益を出しずらい
下げ相場:大きく利益を出すことが可能(負けなし)
といった感じです。
本手法は下げ相場に利益を出すため、スワップトレードをされている方は、ランド円暴落時に備えた保険(リスクヘッジ)として採用するのも、ありでしょう。
また、今回は試験的に保有期間を3か月に固定しましたが、
「スワップトレードのリスクヘッジなので、暴落するまで待つ」
というスタンスであれば、レンジ相場でも為替差損の発生をほぼゼロにすることが可能です。
ちなみに、各年のランド円為替相場を視覚的に把握したい方はこちらです
→南アフリカランドのチャート
2019年 南アフリカランド円FX暴落トレードの成績
2008年~2018年は年間平均でプラスでしたが、2018年(直近)のトレード成績についても調べてみました。
購入日 | 購入レート | 決済日 | 決済レート | 為替損益 | スワップポイント |
2018年11月1日 | 7.64円 | 2019年2月1日 | 8.19円 | -5500円 | -1094円 |
2019年 1月1日 | 7.59円 | 2019年4月1日 | 7.71円 | -1200円 | -1035円 |
2019年 3月1日 | 7.88円 | 2019年6月1日 | 7.39円 | +4900円 | -1076円 |
2019年 4月1日 | 7.71円 | 2019年7月1日 | 7.65円 | +600円 | -1043円 |
2019年 6月1日 | 7.39円 | 2019年9月1日 | 6.92円 | +4700円 | -1042円 |
2019年 8月1日 | 7.59円 | 2019年11月1日 | 7.12円 | +4700円 | -1065円 |
2019年 9月1日 | 6.92円 | 2019年12月1日 | 7.45円 | -5300円 | -1024円 |
2019年は若干のマイナスです。
南アフリカランド円FX暴落トレードのメリット・デメリット
デメリット
・売りポジションを保有するため、スワップを支払う必要があります
・順張りトレードのため、レンジ相場では利益を出しずらいです
メリット
・ランド円が暴落すると、高い利益を出すことができます
・スワップトレードのリスクヘッジにも活用できます
・保有期間を固定すると、塩づけ状態になる心配がありません
リスク | 小(最小1) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大(最大5) |
最大リターン | 小(最小1) | ![]() ![]() ![]() |
大(最大5) |
手間 | 小(最小1) | ![]() ![]() |
大(最大5) |
※最大リターン・・・この投資法で期待できる最大の利益
南アフリカランド円で暴落トレードをする場合
この投資法は、売りから入るトレード法のため、スワップポイントの支払いが少ないFX会社を活用するほうが、精神的にも楽です。
南アフリカランド円 暴落トレードでオススメのFX会社


・売りで支払うスワップポイントが一番小さく暴落トレード向き
・両建て可能で使い勝手がいい
・取引ごとに取引応援ポイント(ポイントは現金と交換できます)
・口座開設・維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
・口座開設申し込み後、最短翌日からトレード可能

現在、最大20000円キャッシュバックキャンペーン中です。
詳細はDMM FXの公式サイトでチェックしてください。
ランド円のスワップ支払いが少ないFX会社をさらに調べる
→FX会社をスワップポイント・売りで比較
南アフリカランド円でスワップポイントメインの長期投資法(人気順) 南アフリカランド円で為替差益メインの中期~長期投資法(人気順)
- 両建てトレード
- スイングトレード(買い)
- 暴落を利用したトレード
- スイングトレード(売り)
- トラリピ
南アフリカランド投資法の検証まとめ
FX投資お役立ち情報

立派な角と大きな耳をお持ちです