南アフリカランドTOP > FXサヤ取り > 豪ドル円でFXサヤ取り(スワップアービトラージ)
著者:為替カバ 更新日:2025年1月1日
豪ドル円でFXサヤ取り(スワップアービトラージ)
FXサヤ取りの条件を満たす豪ドル円
FXサヤ取り(スワップアービトラージ)とは、同一通貨におけるFX会社のスワップ差を利用した投資法です。詳しくはこちらです→FXサヤ取り(スワップアービトラージ)
そのため、
- 取り扱うFX会社が多い
- 金利差が大きい
という条件を満たす通貨ペアほど、FXサヤ取りをしやすくなります。
豪ドル円の金利差は、南アフリカランド円やトルコリラ円ほどではありませんが、
- 豪ドルの政策金利:+4.35%
- 日本の政策金利+0.25%
で金利差4.10%と、先進国同士の通貨ペアでは普通です。
また、豪ドル円は、ほぼすべてのFX会社で取り扱いがある人気の通貨ペアです。
そこで、豪ドル円でFXサヤ取りが可能なのか調べてみました。
豪ドル円FXサヤ取りで利用するFX会社
豪ドル円の買いで、高いスワップポイントを提供するFX会社を調べました。
詳しくはこちらです→豪ドル円のスワップポイントを比較
一方、豪ドル円の売りでも、低いスワップポイントを提供するFX会社を調べました。
詳しくはこちらです→豪ドル円の売りスワップポイントを比較
これら2つのFX会社で豪ドル円FXサヤ取りを検証しました。
2024年 豪ドル円FXサヤ取り(スワップアービトラージ)成績
下の表は2024年の豪ドル円FXサヤ取り成績です。
- 豪ドル円買い:みんなのFX
- 豪ドル円売り:GMOクリック証券(くりっく365)
みんなのFX 買いスワップ |
GMOクリック証券(くりっく365) 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +3982円 | -3763円 | +219円 |
2月 | +3703円 | -3514円 | +189円 |
3月 | +3639円 | -3647円 | -8円 |
4月 | +4553円 | -4224円 | +329円 |
5月 | +3562円 | -3703円 | -141円 |
6月 | +3754円 | -3783円 | -29円 |
7月 | +4565円 | -4597円 | -32円 |
8月 | +3217円 | -3348円 | -131円 |
9月 | +3274円 | -3323円 | -49円 |
10月 | +4115円 | -3981円 | +134円 |
11月 | +3281円 | -3203円 | +78円 |
12月 | +3725円 | -3772円 | -47円 |
合計 | +45370円 | -44858円 | +512円 |
さらに、過去についても豪ドル円FXサヤ取りで利益を出せるのか検証しました。
2015年~2023年 豪ドル円FXサヤ取り(スワップアービトラージ)成績
2015年~2022年の豪ドル円FXサヤ取りで検証したFX会社です。
- 豪ドル円買い:
ヒロセ通商(LION FX)(2015年~2018年・2022年・2023年)
みんなのFX(2019年)
LIGHT FX(2020年・2021年) - 豪ドル円売り:
DMM FX(2015年~2019年)
GMOクリック証券(くりっく365)(2020年・2021年)
みんなのFX(2022年・2023年)
2015年~2023年における豪ドル円スワップサヤ取りの成績がこちらです。
ヒロセ通商(LION FX) 買いスワップ |
みんなのFX 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +2408円 | -2215円 | +193円 |
2月 | +2553円 | -2397円 | +156円 |
3月 | +2917円 | -2524円 | +393円 |
4月 | +2877円 | -2649円 | +228円 |
5月 | +2815円 | -2869円 | -54円 |
6月 | +3412円 | -3835円 | -423円 |
7月 | +3100円 | -3470円 | -370円 |
8月 | +3635円 | -3688円 | -53円 |
9月 | +3518円 | -3145円 | +103円 |
10月 | +3772円 | -3590円 | +182円 |
11月 | +3789円 | -3806円 | -207円 |
12月 | +3610円 | -3735円 | -125円 |
合計 | +38406円 | -38383円 | +23円 |
ヒロセ通商(LION FX) 買いスワップ |
みんなのFX 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +74円 | -74円 | -28円 |
2月 | +46円 | -40円 | +19円 |
3月 | +59円 | -423円 | -85円 |
4月 | +338円 | -152円 | +7円 |
5月 | +159円 | -139円 | +83円 |
6月 | +222円 | -816円 | +130円 |
7月 | +946円 | -1201円 | +103円 |
8月 | +1304円 | -1875円 | +203円 |
9月 | +2078円 | -1822円 | +405円 |
10月 | +2227円 | -1758円 | +219円 |
11月 | +1977円 | -2083円 | +228円 |
12月 | +2161円 | -2115円 | +46円 |
合計 | +13828円 | -12498円 | +1330円 |
LIGHT FX 買いスワップ |
GMOクリック証券 (くりっく365) 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +159円 | +20円 | +179円 |
2月 | +149円 | -28円 | +121円 |
3月 | +42円 | -1円 | +41円 |
4月 | +33円 | +39円 | +72円 |
5月 | +70円 | +14円 | +84円 |
6月 | +4円 | +3円 | +7円 |
7月 | 0円 | +33円 | +33円 |
8月 | 0円 | +11円 | +11円 |
9月 | +5円 | +19円 | +24円 |
10月 | +370円 | +31円 | +401円 |
11月 | +123円 | +53円 | +174円 |
12月 | +55円 | +128円 | +183円 |
合計 | +1010円 | +322円 | +1332円 |
LIGHT FX 買いスワップ |
GMOクリック証券 (くりっく365) 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +510円 | -624円 | -114円 |
2月 | +728円 | -546円 | +182円 |
3月 | +638円 | -515円 | +123円 |
4月 | +302円 | +1円 | +303円 |
5月 | +60円 | -40円 | +20円 |
6月 | +75円 | -34円 | +41円 |
7月 | +99円 | -77円 | +22円 |
8月 | +196円 | -76円 | +120円 |
9月 | +216円 | -154円 | +62円 |
10月 | +65円 | -91円 | -26円 |
11月 | +28円 | -3円 | +25円 |
12月 | +192円 | +405円 | +597円 |
合計 | +3109円 | -1754円 | +1355円 |
みんなのFX 買いスワップ |
DMM FX 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +1012円 | -865円 | +147円 |
2月 | +1417円 | -896円 | +521円 |
3月 | +1479円 | -904円 | +575円 |
4月 | +1619円 | -1152円 | +467円 |
5月 | +1210円 | -826円 | +384円 |
6月 | +870円 | -813円 | +57円 |
7月 | +890円 | -766円 | +149円 |
8月 | +810円 | -629円 | +181円 |
9月 | +911円 | -409円 | +502円 |
10月 | +592円 | -542円 | +50円 |
11月 | +513円 | -471円 | +42円 |
12月 | +480円 | -515円 | -35円 |
合計 | +11813円 | -8818円 | +2995円 |
ヒロセ通商(LION FX) 買いスワップ |
DMM FX 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +1600円 | -1002円 | +598円 |
2月 | +1400円 | -1176円 | +224円 |
3月 | +1500円 | -1135円 | +365円 |
4月 | +1450円 | -868円 | +582円 |
5月 | +1650円 | -1023円 | +627円 |
6月 | +1450円 | -961円 | +489円 |
7月 | +1500円 | -970円 | +530円 |
8月 | +1650円 | -1091円 | +559円 |
9月 | +1400円 | -899円 | +501円 |
10月 | +1650円 | -1004円 | +646円 |
11月 | +1500円 | -1038円 | +462円 |
12月 | +1500円 | -1091円 | +409円 |
合計 | +18250円 | -12258円 | +5992円 |
ヒロセ通商(LION FX) 買いスワップ |
DMM FX 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +1450円 | -1149円 | +301円 |
2月 | +1400円 | -997円 | +403円 |
3月 | +1650円 | -1178円 | +472円 |
4月 | +1400円 | -925円 | +475円 |
5月 | +1650円 | -775円 | +875円 |
6月 | +1500円 | -921円 | +579円 |
7月 | +1400円 | -1128円 | +272円 |
8月 | +1650円 | -1323円 | +327円 |
9月 | +1450円 | -1073円 | +377円 |
10月 | +1500円 | -1053円 | +447円 |
11月 | +1600円 | -1020円 | +580円 |
12月 | +1500円 | -960円 | +540円 |
合計 | +18150円 | -12502円 | +5648円 |
ヒロセ通商(LION FX) 買いスワップ |
DMM FX 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +1402円 | -1060円 | +342円 |
2月 | +1450円 | -971円 | +479円 |
3月 | +1650円 | -1221円 | +429円 |
4月 | +1500円 | -1252円 | +248円 |
5月 | +1500円 | -1080円 | +420円 |
6月 | +1600円 | -1320円 | +280円 |
7月 | +1450円 | -992円 | +458円 |
8月 | +1650円 | -960円 | +690円 |
9月 | +1500円 | -957円 | +543円 |
10月 | +1450円 | -854円 | +596円 |
11月 | +1600円 | -1015円 | +585円 |
12月 | +1550円 | -1674円 | +36円 |
合計 | +18302円 | -13196円 | +5106円 |
ヒロセ通商(LION FX) 買いスワップ |
DMM FX 売りスワップ |
スワップ差 | |
1月 | +2465円 | -1761円 | +704円 |
2月 | +1821円 | -1449円 | +372円 |
3月 | +2163円 | -1380円 | +783円 |
4月 | +1898円 | -1610円 | +288円 |
5月 | +1602円 | -1270円 | +332円 |
6月 | +1797円 | -1350円 | +447円 |
7月 | +1335円 | -1422円 | -87円 |
8月 | +1296円 | -1148円 | +148円 |
9月 | +1467円 | -1086円 | +381円 |
10月 | +1487円 | -1155円 | +332円 |
11月 | +1475円 | -1020円 | +455円 |
12月 | +1706円 | -1485円 | +221円 |
合計 | +20112円 | -16136円 | +3976円 |
スワップサヤ取りの利点は、為替差の影響を受けることなくトレードできます。
そのため、為替差の影響が大きいスワップトレードやスイングトレードよりも、レバレッジを大きくできます。
豪ドル円でFXサヤ取りをした場合の年利(リターン)を計算
例えば、レバレッジ10倍で売り買い両方とも1万通貨でトレードした場合を計算してみましょう。
仮に1豪ドル=80円とした場合、以下のようになります。
買い | 売り | レバレッジ | 必要証拠金 | 年間損益 | 年利換算 | |
2015年 | 1万通貨 | 1万通貨 | 10倍 | 16万円 | +3976円 | +2.5% |
2016年 | 1万通貨 | 1万通貨 | 10倍 | 16万円 | +5106円 | +3.2% |
2017年 | 1万通貨 | 1万通貨 | 10倍 | 16万円 | +5648円 | +3.5% |
2018年 | 1万通貨 | 1万通貨 | 10倍 | 16万円 | +5992円 | +3.7% |
2019年 | 1万通貨 | 1万通貨 | 10倍 | 16万円 | +2995円 | +1.9% |
2020年 | 1万通貨 | 1万通貨 | 10倍 | 16万円 | +1355円 | +0.8% |
2021年 | 1万通貨 | 1万通貨 | 10倍 | 16万円 | +1332円 | +0.8% |
2022年 | 1万通貨 | 1万通貨 | 10倍 | 16万円 | +1330円 | +0.8% |
2015年~2022年の平均年利は2.2%です。
豪ドル円のサヤ取りでも、為替相場の影響を受けることなく、安定したリターンを出せることが分かりました。
豪ドル円でのFXサヤ取り メリットとデメリット
メリット | デメリット |
・為替変動率が低く、ロスカットされにくい | ・年利換算では他の通貨ペアに比べ少なめ |
デメリット
豪ドル円のサヤ取りは、ランド円やトルコリラ円のサヤ取りに比べ、年利換算では低めです。
→ランド円でスワップ金利のサヤ取り
→トルコリラ円でスワップ金利のサヤ取り
メリット
豪ドル円の為替変動率はそれほど高くないため、ロスカットされる確率も低いでしょう。
通貨ペア | 豪ドル円 | ランド円 | トルコリラ円 |
年間平均為替変動率※ | 14.61% | 23.30% | 28.07% |
※年間平均変動率は、2013年~2018年の過去5年の為替レートから計算しています。
FXサヤ取りは
- 今すぐに始めることができる
- 売買タイミングを見極める必要がない(チャートを確認する必要がありません)
- 為替リスクなしで利益が得られ、FXトレードの実践経験も積める
といった利点があり、FXの投資は初めてという初心者の方でも問題なく利用できます。
特に、豪ドル円でのFXサヤ取りは変動率が低いため、なるべくほったらかしで資産運用したい方にオススメです。
豪ドル円FXサヤ取り(スワップアービトラージ)で利用するFX会社
・豪ドル円で最高水準のスワップポイント
・ランド円・メキシコペソ円でも最高水準のスワップポイント
・豪ドル円のスプレッドも0.6銭で最高水準の狭さ
・1000通貨単位の取引が可能で、少額取引にもおすすめ
・口座開設、口座維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
現在、最大50000円キャッシュバックキャンペーン中です
詳細はLIGHT FXの公式サイトでチェックしてください。
・豪ドル円の売りスワップが一番低い
・豪ドル円のスプレッドも0.7銭で最高ランクの狭さ
・取引ごとに取引応援ポイント(ポイントは現金と交換できます)
・口座開設、口座維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
・口座開設申し込み後、最短翌日からトレード可能
現在、最大300,000円キャッシュバックキャンペーン中です。
詳細はDMM FXの公式サイトでチェックしてください。
・豪ドル円の売りスワップが低い
・買いと売りスワップが一本値で買いと売り両方のトレードに有利
・口座開設、口座維持料金とも0円で口座開設にお金がかかりません
詳細はGMOクリック証券くりっく365の公式サイトでチェックしてください。
通貨ペア別スワップポイントサヤ取り 関連記事