南アフリカランドTOP > FXスワップポイント比較 > ポンド円 FXスワップポイント・スプレッドを比較
著者:為替カバ 更新日:2024年1月5日
ポンド円 FXスワップポイント・スプレッドを比較
FX会社のスワップポイントは、その国の政策金利を参考に決まります。
ポンドは多くのFX会社が取扱っていて、取引量の多い先進国通貨の中では政策金利が中程度です。
通貨 | 政策金利 | 為替取引量※ |
米ドル | 5.00% | 1位 |
ユーロ | 3.65% | 2位 |
日本円 | 0.25% | 3位 |
ポンド | 5.00% | 4位 |
スイスフラン | 1.00% | 5位 |
豪ドル | 4.35% | 6位 |
カナダドル | 4.25% | 7位 |
香港ドル | 5.25% | 8位 |
スウェーデンクローナ | 3.25% | 9位 |
NZドル | 5.00% | 10位 |
※為替取引量:2022年国際決済銀行の報告書より
ただし、政策金利をどのくらい参考にしてスワップポイントを決めるかはFX会社により違います。そこで、FXの長期投資で重要な指標となる「スワップポイント」を重点的に調べました。
この記事のもくじ
ポンド円の過去10年+αチャート
下の図はポンド円の2008年~2022年の為替チャートです。
ポンド円は2008年~2022年の間に、120円~220円の間を推移しています。
ポンド円 FX買いスワップポイントを比較
下の表は、ポンド円の買いスワップポイント・スプレッド・最小取引単位をランキング形式で比較したものです。
※表中のスワップポイントは、1万通貨保有した場合に1日につくスワップポイント
FX会社一覧 | 1日あたりの買い スワップポイント |
スプレッド (ポンド円) |
最小取引単位 (ポンド円) |
みんなのFX | +285円 | 0.8銭 | 1000通貨 |
LIGHT FX | +285円 | 0.9銭 | 1000通貨 |
外貨ex | +285円 | 0.9銭 原則固定 |
1000通貨 |
アイネット証券(ループイフダン) | +270円 | 2.0銭 | 1000通貨 |
FXブロードネット | +270円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
DMM FX | +264円 | 1.0銭 | 1万通貨 |
OANDA証券株式会社 | +264円 | 1.4銭 | 1通貨 |
GMOクリック証券(くりっく365) | +263円 | 4.0銭 | 1万通貨 |
SBI証券FX | +262円 | 1.0銭 | 1万通貨 |
SBI FXトレード | +262円 | 0.69銭~ | 1通貨 |
GMOクリック証券(FXネオ) | +257円 | 0.9銭 原則固定 |
1000通貨 |
松井証券FX | +250円 | 1.0銭 | 1通貨 |
セントラル短資FX(FXダイレクトプラス) | +250円 | 0.8銭 | 1000通貨 |
インヴァスト証券(トライオートFX) | +250円 | 非開示 | 1000通貨 |
マネースクエア(M2J) | +245円 | 7.7銭 | 1000通貨 |
楽天FX | +230円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
ひまわり証券(ひまわりFX) | +220円 | 5.0銭 | 1万通貨 |
外為オンライン | +220円 | 4.0銭 | 1000通貨 |
サクソバンク証券 | +187円 | 3.1銭 | 1000通貨 |
ヒロセ通商(LION FX) | +175円 | 0.9銭~ | 1000通貨 |
ゴールデンウェイ・ジャパン | +157円 | 0.6銭 | 1000通貨 |
マネーパートナーズFX | +142円 | 0.7銭 | 1万通貨 |
マネーパートナーズFXnano | +142円 | 0.7銭 | 100通貨 |
※会社名をクリックされると、公式サイトを別ウインドウで開けます
ポンド円買いスワップポイントランキング
ポンド円 FX売りスワップポイントを比較
次にユーロドルの売りスワップポイントを比較しました。
FX会社一覧 | 1日あたりの売り スワップポイント |
スプレッド (ポンド円) |
最小取引単位 (ポンド円) |
GMOクリック証券(FXネオ) | -260円 | 0.9銭 原則固定 |
1000通貨 |
GMOクリック証券(くりっく365) | -263円 | 4.0銭 | 1万通貨 |
DMM FX | -267円 | 1.0銭 | 1万通貨 |
SBI FXトレード | -267円 | 0.69銭~ | 1通貨 |
SBI証券FX | -267円 | 1.0銭 | 1万通貨 |
セントラル短資FX(FXダイレクトプラス) | -270円 | 0.8銭 | 1000通貨 |
インヴァスト証券(トライオートFX) | -270円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
ひまわり証券(ひまわりFX) | -270円 | 5.0銭 | 1万通貨 |
外為オンライン | -270円 | 4.0銭 | 1000通貨 |
マネースクエア(M2J) | -271円 | 7.7銭 | 1000通貨 |
OANDA証券株式会社 | -274円 | 1.4銭 | 1通貨 |
松井証券FX | -280円 | 1.0銭 | 1通貨 |
みんなのFX | -285円 | 0.8銭 | 1000通貨 |
LIGHT FX | -285円 | 0.9銭 | 1000通貨 |
アイネット証券(ループイフダン) | -300円 | 2.0銭 | 1000通貨 |
楽天FX | -300円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
FXブロードネット | -304円 | 1.0銭 | 1000通貨 |
外貨ex | -305円 | 0.9銭 原則固定 |
1000通貨 |
マネーパートナーズFX | -308円 | 0.7銭 | 1万通貨 |
マネーパートナーズFXnano | -308円 | 0.7銭 | 100通貨 |
ゴールデンウェイ・ジャパン | -317円 | 0.6銭 | 1000通貨 |
サクソバンク証券 | -318円 | 3.1銭 | 1000通貨 |
ヒロセ通商(LION FX) | -320円 | 0.9銭~ | 1000通貨 |
ポンド円売りスワップポイントランキング
- 第1位:-260円 GMOクリック証券(FXネオ)
- 第2位:-263円 GMOクリック証券(くりっく365)
- 第3位:-267円 DMM FX
ポンド円 FXスプレッドランキング
- 第1位:0.6銭 ゴールデンウェイ・ジャパン
- 第2位:0.69銭~ SBI FXトレード
- 第3位:0.6銭 マネーパートナーズFX
- 第3位:0.6銭 マネーパートナーズFXnano
SBI FXトレードは注文数量により、以下のようにスプレッドが変わります。
- スプレッド:0.69銭(注文数量1-1000通貨)
- スプレッド:0.90銭(注文数量1001-100万通貨)
- スプレッド:1.00銭(注文数量100万1-300万通貨)
- スプレッド:2.70銭(注文数量300万1-1000万通貨)
ポンド円 FX最小取引単位ランキング
- 第1位:1通貨単位 SBI FXトレード
- 第1位:1通貨単位 松井証券FX
- 第1位:1通貨単位 OANDA証券株式会社
FX会社のスワップポイント比較に戻る